成人久久18免费网_孕妇啪啪15p_91精品久久久久久久久中文字幕_久久香蕉热

您好,歡迎訪問 山西馬拉松機電設備有限公司 官方網站!
服務熱線:13403404399
XML
沃爾沃系列

首頁>>沃爾沃系列

沃爾沃系列

http://sytimg.sstdcs.cn/uploads/image/20221102/8303ace796f9b684943bd81449960300.jpg

沃爾沃(Volvo)公司是瑞典較大的工業企業,有120多年歷史,是發動機制造廠商之一,其生產的發動機廣泛

應用于電站、發電機組設備、汽車、工程機械、輪船等的動力部分,

它是發電機組的理想動力。 沃爾沃柴油發電機組具有耗油低、排放低、噪音小、結構緊湊等特點;

此外,沃爾沃柴油發電機組具有高度的承受加載能力與快捷、可靠的冷啟動性能;

工作平穩, 廢氣排放少,運行費用低,外觀小巧;功率范圍68KW-560KW

因沃爾沃柴油發電機組性能可靠、馬力強勁、綠色環保、人性化的安全設計深得到全球客戶的青睞。

沃爾沃發電機組可以達到30000小時無故障的承諾。沃爾沃柴油發電機組的體積小,

相比于其它同功率的柴油發電機組,沃爾沃的體積要小很多。沃爾沃柴油發電機組并機效果好,特別適合高海拔地區使用。

機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg)
主用 備用
MLS-V76 68 76 122 TAD530GE 4 108*130 4.76 213 2080*940*1550 1209
MLS-V87 80 87 144 TAD531GE 4 108×130 4.46 211 2080*940*1550 1350
MLS-V114 104 114 187 TAD532GE 4 108×130 4.76 204 2280*1050*1550 1400
MLS-V133 120 133 216 TAD731GE 6 108×130 7.15 204 2400*1050*1550 1760
MLS-V165 150 165 270 TAD732GE 6 108×130 7.15 204 2600×1050×1770 1820
MLS-V179 161 179 290 TAD733GE 6 108×130 7.15 204 2500×1050×1770 1820
MLS-V219 196 219 353 TAD734GE 6 108*130 7.15 200 2500*1050*1770 2000
MLS-V280 260 280 468 TAD941GE 6 120×138 9.36 198 2950×1120×1770 2500
MLS-V310 282 310 508 TAD1342GE 6 131*158 12.78 198 3400*1114*1600 2800
MLS-V330 300 330 540 TAD1343GE 6 131*158 12.78 198 3130*1115*1850 3000
MLS-V362 320 360 590 TAD1344GE 6 131×158 12.78 198 3130×1115×1850 3100
MLS-V400 360 400 648 TAD1345GE 6 131×158 12.78 198 3205×1115×1850 3300
MLS-V445 404 445 727 TAD1641GE 6 144×165 16.12 198 3300×1275×2030 3700
MLS-V520 470 520 846 TAD1642GE 6 144×165 16.12 198 3300×1270×2030 3880
MLS-V560 504 560 907 TWD1643GE 6 144*165 16.12 198 3405*1400*2100 4350




上一篇:沃爾沃系列 下一篇:沒有了
?